PELABELAN B3 BAHAYA LABORATORIUM
NO | SIMBOL | SIFAT | KETERANGAN | ||
1 | Mudah Meledak (Explosive) | Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25ºC, 760 mmHg) dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. | |||
2 | Pengoksidasi (Oxidizing) | Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. | |||
3 | Mudah Menyala (Flammable) | Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang ambien; | |||
4 | Beracun (Toxic) | Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Sifat racun bagi manusia, yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD50 (amat sangat beracun, sangat beracun dan beracun); dan/atau | |||
5 | Berbahaya (Harmful) | Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. | |||
6 | Iritasi (Irritant) | Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: | |||
7 | Korosif (Corrosive) | Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit; | |||
8 | Berbahaya Bagi Lingkungan (Dangerous For Environment) | Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme aquatic lainnya atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan, seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC = Chlorofluorocarbon), persistent di lingkungan (misalnya PCBs = Polychlorinated Biphenyls). | |||
9 | Karsinogenik, Teratogenik Dan Mutagenik (Carcinogenic, Tetragenic,Mutagenic) | Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang atau berulang | |||
10 | Bahaya Lain Berupa Gas Bertekanan (Pressure Gas) | Simbol ini untuk menunjukkan bahaya gas bertekanan yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan/terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. |
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
MIKROSKOP ELEKTRON
Gambar 1 Mikroskop Elektron | Keterangan 1. Lensa Okuler 2. Tabung Mikroskp/Tubus 3. Revolver 4. Pengunci Tabung tubus 5. Lensa Objektif 6. Penjepit Preparat 7. Meja preparat 8. Kondensor 9. Pemutar Kondensor 10. Pemutar Kondensor 11. Diafragma 12. Pegatur penjepit preparat 13. Makrometer sekrup 14. Mikrometer sekrup 15. penagtur penjepit preparat 16. Sakelar Lampu/tombol on atau off 17. Pengatur Intensitas Cahaya 18. Lampu |
PRINSIP | Alat digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. |
PEMELIHARAAN |
|
LANGKAH KERJA |
|
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar